すべての求人一覧
掲載数 464件中169〜180件目を表示
営業(法人向け)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【カスタマーサクセス/WEB帳票発行システム】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開

仕事内容 | WEB帳票発行システム「楽楽明細」の導入支援・サポート業務をご担当いただきます。 ◆導入支援(メイン業務) 「楽楽明細」をご契約いただいたお客様に対し、 専属担当となってお客さまが希望する運用開始日に合わせて お客様社内でシステムが稼働することが出来るようにお手伝いをします。 ※一人あたり月平均10社程度新規顧客をご担当いただきます。 ◆サポート業務 「楽楽明細」を導入している企業様からのシステムの使い方に関する問い合わせ対応。 ◆KPI 設定完了率:担当企業に対して何件稼働することが出来たか ※その他、個人毎に目標やKPIを設定しています。 ◇扱うサービス WEB帳票発行システム「楽楽明細」は、請求書、納品書、支払明細などの帳票をWEB上で発行するクラウド型のシステムとなります。 昨対比200%成長をしている、同社商品でも非常にポテンシャルの高い商材です。 ◇入社後のイメージ 教育カリキュラム(OJT、自己学習、テスト)に沿って入社後半年程度での独り立ちを目指していただきます。 ◇本ポジションの魅力 ・日本の9割がまだ紙での帳票発行となっています。楽楽明細を通して日本の帳票文化を変えていきたく思っています。 ・マーケットとしてもまだまだ開拓の余地があり(同社で開拓しているのはマーケットの10%程度)、今後より成長させる為に様々な施策を検討しています。 ・残業平均月10~20時間と、非常に働きやすい環境です。 【同業界から入社された方の志望理由】 ・現職では決まりきったFAQになっていて、自身で考えて提案できる環境にいきたい ・商材に魅力を感じた ・働き方を変えたい |
---|---|
想定年収 | 想定年収 4,880,256 円 - 7,193,856円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ■社会人経験3年以上 ■下記いずれかのご経験2年以上 ・Saas商材のカスタマーサクセス、導入支援の経験 ・IT商材のカスタマーセンターやコールセンターでの経験(インバウンド) ・IT商材の営業経験 【歓迎】 ・リーダー、マネジメント経験 ・社内システム部門の経験をお持ちの方 ・Webアプリケーションの開発経験があり、コミュニケーションスキルが高い方 |
社内SE・システム管理Web制作・WebデザインゲームIT・インターネット・ゲーム(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円東京都
【情報システム】業界最大手ゲーム企業/高給与水準/業界不問/CM放映中
株式会社Cygames

仕事内容 | 開発現場が業務に集中できる環境を提供するための、情報システム環境の提案/構築/運用をご担当頂きます。 社内ITの活用における企画の立案や導入、ベンダーマネジメント、テクニカルサポート業務まで幅広い業務を行っております。スキルや資質を鑑みて最適な業務をご担当頂きます。 |
---|---|
想定年収 | 年俸制 400万円~960万円 経験・能力を考慮の上、当社規定により決定します。 ※年俸外の半期業績インセンティブ制度あり |
勤務地 | 東京都 渋谷区 |
求めるスキル・経験 | いずれか4つ以上 ・ネットワークの設計/構築/運用/検証/障害発生時の切り分けと原因分析, 復旧対応 ・Cisco製スイッチ(Catalyst,Nexus)/ルーター(ISR,800M)/ワイヤレス(Aironet,Catalsyt)/ファイヤウォール(ASA,Paloalto) ・認証サーバ(LDAP, Radius)及び証明書を使用したネットワークの設計/構築 ・セキュリティ関連(ウイルス対策, 脆弱性情報, ログ管理, IPS/IDS)の設計/構築/運用 ・サーバやストレージ(DELL EMC, NetApp, HPE, Synology等)の導入/運用 ・Windows Sever(2012,2016)/Linux(CentOS7,Amazon Linux2等)の構築/運用 ・仮想化基盤(VMware vSphere,Hyper-V)の構築/運用 ・クラウド(AWS等)の経験 ・社内のPCトラブルに関する対応 ・Windows、Mac両方のPC利用の経験 ・アクセス権限管理の知識と運用経験 ・社内システムの開発/テスト/運用 ・プログラムの経験(PHP, JavaScript, HTML, CSS, Node.js等) ・データベースの経験(MSSQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL等) ・ドキュメント作成/プレゼンテーション ・チーム運用/マネジメント(ProjectManagement, スケジュール管理等) |
ファンドマネージャー・ディーラー・トレーダー金融(銀行)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【金利・為替デリバティブ ジュニアトレーダー】大手銀行/400~720万円/残業少/
株式会社あおぞら銀行

仕事内容 | 金利デリバティブの市場取引執行業務(市場分析に基づく対顧客取引のプライシングとポジション運営による収益獲得)。 |
---|---|
想定年収 | <予定年収> 400万円~720万円(残業手当:有) <月給> 210,300円~389,700円 基本給:210,300円~389,700円 <昇給有無> 有 <給与補足> ■上記は基本給と賞与等。別途、家賃補助(要件有)や残業代 ※経験・能力を考慮して当行規定により決定いたします。 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
求めるスキル・経験 | ・理系出身でデリバティブやオプションの知識のある方 ・スプレッドシートの作成やリスク分析が苦にならない方 ・直接トレーディングの経験が無くても可 ・金融機関のマーケット関連部門でクオンツやシステム開発の経験者も対象 |
営業(法人向け)Web制作・Webデザイン人材ビジネス400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円東京都
【提案営業】移籍成功率80%!Executiveな人材の獲得で経営者の課題を解決

仕事内容 | 【仕事内容】 企業側のコンサルティング営業担当として、企業リサーチからマーケティング、経営者への営業アプロ―チ、ヒアリング、現状分析、人材コンサルティング、採用企画立案および提案までを一貫して行います。大手上場企業から成長ベンチャーまで幅広い案件を担当しています。自身で経営者と直接会い、ビジョンや経営者の想いをくみ取りながら経営課題解決をサポートしています。 【職務の特徴】 表に見えている情報から人材の提案を行う以外にも、クライアントのビジネスモデルの理解や会社の方向性等含めて多角的な分析を行うことをモットーとしています。既に顕在している募集枠以外にも、何気ない経営者の一言から「このポジションに人を配置したら良いのでは」と提案をし、結果として枠を創出することも少なくありません。また、別案件でエージェントが接触した優秀な人材とクライアント企業がマッチする可能性があるのであれば、候補者ありきの提案をする場合もあります。 【当ポジションの魅力】 業界や職種に縛りがない為、得意な分野や知見を深めたいジャンルから戦略立ててアプローチできます。あらゆる業界の経営層と接するため、知識や営業力を磨くことが出来るほか、自分自身の在り方にも向き合うことができます。また、1年に4回の評価制度を実施しており、成果をきちんと反映する体制です。中には入社1年で200%以上昇給した社員もおり、目標には売上のほか、独自の規定も設定し様々な角度から最速、公正、最高水準で評価することをモットーとしています。 |
---|---|
想定年収 | <予定年収> ~600万円(残業手当:有) <月額> ~500,000円 基本給:~370,000円 その他固定手当:~130,000円 |
勤務地 | 東京都中央区銀座 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・営業経験1年以上(法人営業、新規開拓営業、テレアポ経験者だと尚可) 【歓迎】 ・経営者層向けの営業経験 ・無形商材や高額商材を扱った経験 |
人事(採用・労務・教育など)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円1500万円〜1549万円東京都
【採用担当】IPO準備中/急成長中SaaS企業/10億円の資金調達済/CM放映中
株式会社HRBrain

仕事内容 | 経営直下の環境で戦略人事として、採用から入社後の働きがいまでをゼロベースで創ることをお任せします。 - 採用戦略の設計 - 適切な採用チャネルの選定 - 求人原稿の作成、媒体運用 - 母集団形成のための新規施策 - 人材エージェントとのリレーションづくり - 選考フローの設計 - 候補者一人ひとりへの適切なフォローアップ - 採用広報のための数値分析から記事作成・イベント企画 |
---|---|
想定年収 | 400万円 ~ 1500万円 |
勤務地 | 東京都 港区 |
求めるスキル・経験 | ・中途採用経験(ビジネス・エンジニア含む) ・採用広報経験 ・採用のPDCAを回せる方 ・経営と人事の一体化ができる方 |
その他、経営・経営企画・事業企画系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【インフラストラクチャー&テクニカルサービス】「NTTデータ」100%出資グローバルコンサルファーム
株式会社クニエ

仕事内容 | <職務内容> 継続的に企業業績を支えるリピーターを戦略的に維持・創出するために、企業のブランド価値に立脚し、顧客目線での企業と顧客のタッチポイントとそれをつなぐストーリーを解析し、企業の提供するサービスのあるべき姿を策定する支援を行う。 ■テーマ領域 ・BtoC企業向けサービスデザイン ・ブランド価値戦略 ・VoC解析 ・コンタクトセンター戦略 ・デジタルマーケティング戦略 ・ECサイト戦略 ・CX投資領域評価 ・カスタマージャーニーとペルソナ ・顧客セグメント戦略と成熟度モデル <この職種の魅力> ●ITベンダー色などがなく中立的な立場で、乱立するオムニチャネル戦略に一筋通すブランド価値に立脚したコンサルティングプラクティスを、日本で初めて立ち上げる第一人者となるService Design Teamに加わるチャンスがここにあります。 ●先進的な欧米企業で取り入れられているベストプラクティスを日本流にアレンジし、自分のものとすることが出来ます。 ●顧客視点で企業を俯瞰的に理解する多くの機会を得ることが出来ます。 ●セミナーでの講演、専門誌や新聞への寄稿、本の出版等を行う機会を得られます。 ●日本では前例のないプラクティスを推進する苦労を体験し、将来苦難に直面した際に、過去の自分が今の自分を助けてくれるような、自分自身を育てる機会が得られます。 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京(大手町本社)、大阪 ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | <必要な経験・スキル> ■Stakeholderの前で、難しいことを誰でも簡単に理解できるように説明できる能力 ■多角的見地や立場から課題を発見し、整理してドキュメンテーションができる能力 ■Stakeholderからの発言を多く引き出すために、的を得た質問ができる能力 ■どんな立場や職種の人とでもコミュニケーションが取れる人間力と積極性のある方 ■読み書きに加えて、一人で英語圏の人材と何時間でも電話会議ができる英語力 (社会人経験5年以上の方) ■職務内容のテーマ領域の中で2つ以上のテーマを取り扱った実務経験(ITベンダー、コンサルティング会社、事業会社での企画部門、顧客サポート部門等) |
プリセールス・セールスエンジニアIT通信キャリアIT・インターネット・ゲーム(その他)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【Microsoftクラウドソリューションエンジニア】~離職率4%以下/東証一部上場/福利厚生充実~
株式会社大塚商会

仕事内容 | 大手企業担当として、Microsoft社のソリューションの普及、拡販のお手伝いをご担当していただきます! 【具体的な業務・・・】 ・Office365のTeams、SharePointの紹介 ・お客様の要求をヒアリング、お客様の利用率データからの、簡易的なコンサルティング等 ■業務の特徴: Microsoft社の重要パートナーとして、Office365を中心とした、クラウドソリューションのお客様への浸透を図っていただきます。社内の営業を通じて、大手民間企業、官公庁や学校のお客様へリーチしていただく業務となります(業務は6~7名くらいで連携して行います)。あくまで、Microsoftソリューションの普及、拡販の道を作っていただくことを目的としていますので、営業活動的な内容やノルマはございません。 ・Microsoft社ソリューションのプロフェッショナルとなることができ、LA事業部成長の核となるMSプロジェクトの中心メンバーとして活躍していただくことが可能です。業務を通して、お客様へのコミュニケーション能力、Microsoft関連ソリューションの知識、お客様のIT投資計画、生産性向上を手助けする経験などが得られます。 ・キャリアパスとしては、社内評価制度に基づき、役職及び職務ランクが上下します。また、評価により将来MGRへの登用もございます。 ■配属先の特徴: 配属先のLAプロモーション支援課は東西で8名(内SE2名)の少数精鋭で構成されております。同じフロアー内の営業、SEは20歳代の若手メンバーも多いです。プロジェクトチームで役割分担した業務を実施いただきますが、本人の積極性に任せて複数の業務を担当していただきます。かつ、事務的な報告事項は比較的少ないです。Teamsを積極的に活用推進しているチームでもありMS関連ソリューションへの関りも多く経験できます。 |
---|---|
想定年収 | <予定年収> 500万円~760万円 <月給> 292,200円~(以下一律手当を含む) 基本給:223,200円~ その他固定手当:25,000円~ 昇給:有 ※予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 ※月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 本社:東京都千代田区 最寄駅:中央本線/水道橋駅 <転勤有無> 当面想定していません。 |
求めるスキル・経験 | 下記の何れか該当している方 ・Microsoftクラウドソリューションのエンジニア経験 (現場に出るプロモーション経験でも可) ・Microsoftクラウドソリューションの営業経験 (IT知識に富み、システムの仕組みまで詳しくお話しできる方) |
法人営業(金融)金融(銀行)650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円東京都
【事業法人営業】大手銀行/月平均残業時間9時間前後/高給与水準(650~850万円)
株式会社あおぞら銀行

仕事内容 | 事業法人営業担当者(RM)として、下記の業務に携わっていただきます。当行の事業法人RMは他行/他社で経験したRMの経験を土台に、常に顧客とWIN-WINの関係となる“あおぞら銀行らしい提案”を追求し、バンカーとしての提案力の幅を広げる大変遣り甲斐のある仕事です。この経験をステップアップとして、専門ファイナンス分野への異動を応援し、将来は当行の経営の中核を担う幹部としても大いに期待するポジションとなります。 【具体的な仕事内容】 ・事業法人融資を主とする新規顧客の開拓、既存顧客との取引深耕 ・上記業務に関する付随業務~融資1次審査/起案 ・関連資料作成、契約書作成、各種事務など ・企業などに対する資金調達・運用、M&A、各種リスクヘッジなどの取 引提案 |
---|---|
想定年収 | 650万円 ~ 850万円 あくまでも目安であり、経験とスキルによってはこれより高くなる場合がございます。 |
勤務地 | 東京都 千代田区又は大阪 |
求めるスキル・経験 | 法人融資経験3年以上 |
プロダクトマネージャーIT物流・倉庫600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円東京都
【事業責任者】afterコロナに向け新規事業創出/SaaS事業/物流版Uberサービスを展開
CBcloud株式会社

仕事内容 | 【業務内容】 プロダクトのビジョン、ロードマップの策定 新機能や機能改善に関する企画立案、要件定義、仕様策定 進行管理やスコープ定義などのプロジェクトマネジメント業務 社内外のステークホルダーとの調整業務 ------------------------------------------------------------------------------- 《本ポジションの魅力》 日本の物流を下支えする仕組みの構築に挑戦できる プラットフォームのアーキテクチャを設計・実装できる 複数のサービスを展開している会社ならではの基盤実装ができる レガシーな産業に新たなデファクトスタンダードをつくることができる シリーズBのスタートアップ企業が1→10、10→100で経験する技術改善の感覚を習得できる 急拡大するエンジニアチームの組織化やチームビルド経験が積める ------------------------------------------------------------------------------- 【開発環境】※※あくまで開発バックグラウンドの方のための参考です※※ - 言語:Ruby, Scala, Node.js, Python JavaScript, TypeScript, HTML5+CSS3, Ruby, Kotlin, Python, R, Scala - フレームワーク:Ruby on Rails, Vue.js (Nuxt.js), Play Framework - インフラ:AWS, GCP, Azure, Datadog - コミュニケーションツール:Slack, G Suite - IDE: IntelliJ, RubyMine - その他使用サービス、ライブラリ:GitHub, Jenkins, CircleCI, Firebase, Google Analytics, Datadog, Opsgenie ------------------------------------------------------------------------------- |
---|---|
想定年収 | 600万円~900万円 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
求めるスキル・経験 | ・プロダクトマネージャーまたはプロジェクトマネージャーの経験(事業会社経験必須) ・論理的思考力の高い方 |
【個別指導学習塾の教室長】未経験歓迎/業界不問/CMで話題の大手学習塾/IPO準備中
株式会社やる気スイッチグループ

仕事内容 | 当社が展開する個別指導学習塾「スクールIE」の直営校における教室長として、個々の性格・学力にあった目標を設定し、やる気を起こさせるよう強力にサポートを行ってください。 教育者としてこども達の成長をサポートしていくことはもちろん、経営者として教室の売上・利益の管理やスタッフの育成にも目を向けながら、教室を成功に導くためのマネジメント全般をお任せいたします。 <具体的には> 【教育者として】 ・入塾希望者や保護者からの問い合わせに対応 ・生徒の面談およびカウンセリング(目標設定、メンタル面のフォロー、勉強法のアドバイス) ・講師へのアドバイス等 【経営者として】 ・生徒募集のための広告・宣伝企画および実行 ・講師の採用・育成、および勤怠・スケジュール管理 ・経営分析、計画策定 ・教室の売上管理等 |
---|---|
想定年収 | 400万円~515万円 <給与補足> ※給与詳細は経験・能力・年齢・前職給与等を踏まえ、相談の上決定します。 ■昇給:年2回 ■賞与:年2回(7月、12月) 予定年収はあくまでも目安の金額であり、選考を通じて上下する可能性があります。 月給は固定手当を含めた表記です。 |
勤務地 | 宮城県 / 茨城県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県にある各直営校 |
求めるスキル・経験 | ・マネジメント経験(5名以上のマネジメント管理) ※例:小売店/飲食店などの店長・副店長 |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円東京都
【エンジニアリングマネージャー/~1200万】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開

仕事内容 | 営業・サポート・マーケティング部門等から顧客ニーズを吸収し、顧客視点で開発を進めます。 ビジネスサイドと開発チームで連携し、要件定義~リリースまでを一貫して自社で行います。 楽楽シリーズ(楽楽精算、楽楽明細、楽楽勤怠)の何れかの製品における開発マネジメントを行って頂きます。 【例】 1.製品開発プロジェクト管理 開発チームの方針決定、リソースマネジメント、開発進捗管理 開発生産性などKPIを用いたチーム状態の把握と早期アクション(PDCAサイクルの推進) 2.組織管理 人事考課、リーダー/メンバー育成、1on1ミーティング、文化/マインドの醸成 新卒採用、経験者採用 3.技術推進と育成 チームメンバーの指導/フォロー(技術面および行動面) 育成カリキュラムの策定 など ◇開発体制 各サービスごとに1チーム5~10名程度でのチーム開発となり、殆どが正社員の内製開発 ◇開発組織 各サービス部門は事業部制を採用していますが、開発本部はエンジニアが所属する技術専門組織としてサービスを横断して存在しています。エンジニアたちが大切にする価値観やエンジニアたち自身が作るカルチャーを重視した組織を作った方が、エンジニアがビジネスに貢献できると信じ、事業部には属さない技術専門組織として、エンジニアが生き生きと活躍できて働きやすい、楽しい環境を作ることを目指しています。 ◇開発環境 (下記、何れかでの組み合わせ) 利用言語:Java、JavaScript ミドルウェア:Apache、Tomcat フレームワーク・ライブラリ:Spring Boot、SAStruts、jQuery、React/Redux、Vue.js データベース:PostgreSQL IDE:eclipse、 IntelliJ コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォール バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello CI、テスト:GitLab CI、Jenkins、gradle、Selenium/Selenide その他ツール:Flyway、 Docker PC:ノートPC(Windows or Mac選択可能) ディスプレイ:ワイドディスプレイ2台支給 |
---|---|
想定年収 | 想定年収 10,000,000 円 - 12,000,000円(年俸制) ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・Webアプリケーション開発経験 ・開発プロジェクトマネジメント経験 ・ラインマネジメント経験(目標管理/OKR/メンバー評価など) ・目標に対するKPI設定とそれに対する問題解決経験 ・エンジニア育成経験 |
経営企画事業企画新規事業経営・経営企画・事業企画系IT・インターネット・ゲーム人材ビジネス300万円〜349万円350万円〜399万円400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円東京都
【幹部候補】★マザーズ上場/国内最大のIT人材向けキャリアサービスを展開

仕事内容 | エンジニア出身の代表が立ち上げ、システム開発・エンジニア育成サービスを主体とした事業でスタートし、設立からわずか7年弱で東証マザーズ上場を果たしました。蓄積された独自のノウハウを強みとして、国内最大のフリーランスエンジニア向け人材紹介サービスを軸に、様々な領域で事業展開を続ける注目企業です。 事業拡大フェーズに突入し、直接部門の強化を行うために幹部候補となる方を募集いたします。(※オープンポジションになります) 【具体的には……】 「もっと〇〇な仕組みをつくれる!」 「こうしたらもっと利益を生み出せるのではないか?」というアイディアを聞かせてください! 今までの知識や経験を活かし、当社で新規事業の立ち上げに挑戦できます。 業界やジャンルは不問。責任者としてビジネスの仕組みづくりを進めていただきます。 0→1、1→10、10→100あなたが最も得意とするフィールドで事業を展開してください。 |
---|---|
想定年収 | ~1000万円 |
勤務地 | 東京本社(「渋谷駅」から徒歩5分) |
求めるスキル・経験 | 【必須(MUST)】 ・既存もしくは新規の新規事業の部長、課長経験(役職経験ある方) ・携わったものの売上利益のファクトがある方 ・プレイングマネージャーとして動ける方 ・能動的な方 |