すべての求人一覧
掲載数 464件中73〜84件目を表示
不動産企画・仕入・開発不動産400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円東京都
企画まで携われる【用地仕入れ営業】東証一部上場グループ/月給36万円+ボーナス
TOKYO BIG HOUSE 株式会社

仕事内容 | ★戸建て住宅用の用地や、リノベーションのための中古マンションを仕入れます。 業者さんや地主さんと信頼関係を築き、情報を集め、条件を見ながら最適な価格で仕入れる「買う営業」です。 ★単身男性やファミリー層を中心に、デザイン性高く顧客満足度の高い戸建て販売を主力事業としている当社。一部上場グループ企業となったことから組織拡大に伴い、今回は将来的な幹部候補の募集です。 ★仕入れ営業は、土地の仕入れ~家のイメージまで企画し建築まで関わるため、業界で最も知識が身に付きます。将来は、経営幹部や企画ポジションへのキャリアアップもありえます。 ★10軒もの家が建つ大きな土地を、1億円以上の予算で扱う事もあり、企画した家が売れたらもちろん+ボーナスが入ります。培ってきた仕入れ経験を活かしてプロジェクトを動かしていただくことで、リーダーやマネージャーへの昇格もスピーディに実現します。 【詳細】仲介会社やオーナー様から土地情報を仕入れ、周辺の雰囲気や物件販売価格などを調べた上で、仕入れ値・建てる戸数などの計画を作ります。当社では、土地を買い付けたら終わりではなく、家のイメージまで企画し、設計に伝える事もあります。街の雰囲気などを意識して、外観デザインから設備や内装まで、社内で意見交換しながら企画を固めていきます。自分が関わった家が売れた時の+ボーナスはもちろんのこと、それまでの過程も含めてやりがいが大きいのが当社の仕入れ職の特長です。 【身につくスキル】 ★土地の仕入れ~企画・建築まで関わるため、業界でも「最も全般的な知識が身に付く」と言われる仕入れ職。その中でも、当社の仕入れポジションは、土地を仕入れたら終わりではなく、その後どのように家が建っていくのか?に最後まで関われるので、面白味や成長を感じる機会が沢山あります。もちろん、自分が関わった家が売れた時には+ボーナスが入ります。 ★仕入れ職は、比較的日々の働き方の自由度が高いため、自身の経験を活かして工夫しながら成果を上げられる方であれば、昇給や昇格もスピーディに実現するでしょう。 ★社内では、仕入れに限らず様々な知識を身に着けられる機会があり、資産形成や、お金・経済にまつわる様々な知識を吸収できるため、自分自身の人生にも役立ちます。 |
---|---|
想定年収 | 430万円~1100万円 月給制 ※戸建て用地仕入れ経験者:28万円~36万円(経験により優遇) |
勤務地 | 東京都 新宿区 |
求めるスキル・経験 | 仕入れ経験者(目安1年~3年)・宅地建物取引士資格者 |
プロジェクトマネージャー(制御・組み込み系)IT人材ビジネス400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円東京都
JASDAQ上場グループ企業【C#設計・開発エンジニア】本社勤務/請負事業拡大中
株式会社夢テクノロジー

仕事内容 | アプリケーション開発を請け負うためのエンジニアを積極採用しております。 ■リーダー候補 ・要件定義 ・仕様書作成 ・基本設計、詳細設計 ・プロジェクト管理、チームマネジメント ■サブリーダー、メンバー候補 ・詳細設計 ・開発 ・単体テスト、結合テスト □開発環境、その他 ・C# ・Java ・SQL Server 他 □開発例 ・不動産業向けのデータ移行サービス ・物流会社様向けWEBシステム開発 ・駐車場管理システムの精算機本体の開発 ・自治体向けチャットボットサービスの開発 など他多数 |
---|---|
想定年収 | 想定年収415万円~920万円 |
勤務地 | 東京都千代田区神田練塀町300 住友不動産秋葉原駅前ビル6F ※配属先により異なります 【アクセス】 JR線・日比谷線「秋葉原駅」より徒歩2分 都営新宿線「岩本町駅」より徒歩6分 銀座線「末広町駅」より徒歩6分 つくばエクスプレス「秋葉原駅」より徒歩1分 |
求めるスキル・経験 | ソフトウェア開発経験 3年以上 |
人事(採用・労務・教育など)ITIT・インターネット・ゲーム(その他)400万円〜449万円450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円1500万円〜1549万円東京都
【採用担当】IPO準備中/急成長中SaaS企業/10億円の資金調達済/CM放映中
株式会社HRBrain

仕事内容 | 経営直下の環境で戦略人事として、採用から入社後の働きがいまでをゼロベースで創ることをお任せします。 - 採用戦略の設計 - 適切な採用チャネルの選定 - 求人原稿の作成、媒体運用 - 母集団形成のための新規施策 - 人材エージェントとのリレーションづくり - 選考フローの設計 - 候補者一人ひとりへの適切なフォローアップ - 採用広報のための数値分析から記事作成・イベント企画 |
---|---|
想定年収 | 400万円 ~ 1500万円 |
勤務地 | 東京都 港区 |
求めるスキル・経験 | ・中途採用経験(ビジネス・エンジニア含む) ・採用広報経験 ・採用のPDCAを回せる方 ・経営と人事の一体化ができる方 |
法人営業(金融)金融(保険)600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円東京都大阪府
【コンサルティング営業マネージャー】高給与水準(600万~800万)/紹介営業中心/休125日
ユニバーサル株式会社

仕事内容 | 【計数及びプロセス管理】 ・外部営業(法人主体)のマネジメント ・(内務営業(外部営業チームアシスト・団体保険チーム・自賠責保険チームなど)のマネジメント 【ワークフロー】 ・紹介営業を中心としているため、既取引先のキーパーソンに新規顧客候補企業の紹介を依頼します。 ・ご紹介いただいた先へ訪問し、業務を伺いながら簡易リスク分析を行います。 ・分析を基に、既加入の保険診断 適性化提案 および 付随リスクヘッジ策の提案をします。 具体的には (1)【法人向け損害保険営業】 ■企業リスクの診断を切り口とし、リスクマネジメントの一環として保険を総合的に最適化する提案 ・既存クライアントへの対応 (契約更改時にリスク対策の過不足見直し提案、日常問合せ対応・課題解決アドバイス) ・新規開拓:既存クライアントや取引先からの紹介先、セミナー参加企業・提携先団体の会員企業・独自企画マーケットの企業 など (2)【法人向け生命保険営業】 ■経営者向けコンサルティング ・経営リスク対策提案 ・事業承継対策提案 ・退職金制度設計・提案 ・簡易財務アセスメント→税・資金対策提案 ・既契約の見直し、整理アドバイス ■役員・従業員個人生命保険営業 ・ファイナンシャルプランニング ・既存保険の診断、見直しサポート ・タックスプランニング ・相続対策提案 ▲部署構成 【東京本社】 外部営業: 統括マネージャー1名、他5名 内務営業:総合リーダー1名、リーダー1名、サブリーダー1名、 チーフ1名、他12名、派遣4名 事故センター:マネージャー1名、他4名 管理部:チーフ1名、(非常勤委託1名) システム:1名 【大阪支社】 外部営業:統括マネージャー1名、エリアマネージャー1名、他1名 内務営業:リーダー1名、他1名、派遣1名 ACC:リーダー1名、チーフ1名 事故センター:エリアマネージャー1名、他2名、派遣1名 システム:チーフ1名 |
---|---|
想定年収 | 600万円 ~ 800万円 【賞与】 基本賞与として基本給4ヶ月分を年2回(夏季・冬季)分割支給 ※直近3年間は基本賞与に加算して平均業績賞与(0.5ヶ月分)及び、平均決算賞与(1.5ヶ月分)の支給実績あり 【その他】 扶養家族手当・住宅手当・通勤手当・職種手当・調整手当 |
勤務地 | 東京都 中央区 / 大阪府 阿倍野区 ※大阪採用の場合、研修期間中は東京本社勤務となります ※東京本社での研修期間は1ヶ月~1年 |
求めるスキル・経験 | 【必須】下記のいずれかで法人営業経験(3年以上)のある方 損保経験:大手3社、あいおいニッセイ同和損保、富士火災 普通自動車運転免許、MicrosoftOfficePCスキル(Excel中級程度:VLOOKUP関数・IF関数を使えるレベル、PowerPoint:提案資料作成ができるレベル) ※30~34歳まではマネジメント素養のある方 35歳以上はマネジメント経験必須 |
戦略コンサルタントコンサルティングファーム・シンクタンク700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円1500万円〜1549万円東京都
【戦略コンサルタント】高給与水準(700~1500万円)/戦略コンサルティング経験者大歓迎
株式会社ストラテジーテック・コンサルティング

仕事内容 | 新規事業戦略、M&A、海外進出、中期経営計画の策定、DX戦略、マーケティング戦略、データ活用戦略など 急速なグローバル化により既存事業では成長戦略を描く事が困難になった大手企業をサポートするため、戦略フェーズをメインにコンサルティングサポート致します。 戦略サポートテーマは、データ活用戦略、DX戦略、新規事業立案、経営改革、M&A、海外進出など多岐にわたります。 私たちの戦略コンサルタントティングチームは、戦略コンサルティングファーム、大手事業会社経営企画部門出身者などにより組織されたプロフェッショナルチームです。 ■プロジェクト例 ・既存ビジネスのサブスクリプションモデル化検討及び実現ための戦略・業務設計支援 ・既存ビジネスのデジタル化領域検討及びデジタル化実現の為の戦略・業務支援 ・保有データを活用した新規事業・業務効率化施策などの全社施策検討支援 ・AI・IoT・ブロックチェーンなどによる業界構造の変化や影響を見据えた事業戦略構築支援 ・海外M&A戦略の立案及び実行支援 |
---|---|
想定年収 | 700万円 ~ 1200万円(経験や能力によっては上下することもございます) 月給45万円以上 年収例: (1)25歳・アソシエイトクラス/600万円 (2)30歳・マネージャークラス/880万円 (3)35歳・シニアマネージャークラス/1200万円 |
勤務地 | 東京都 千代田区 |
求めるスキル・経験 | コンサルファームなどでの戦略またはITコンサルティング経験者 事業会社での経営企画や事業戦略部門などの経験者 |
店長・販売・店舗管理フード・レストラン450万円〜499万円500万円〜549万円550万円〜599万円茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県
【ブロック長候補】東証二部上場の安定企業/店舗マネジメント経験を存分に活かせるポジション
安楽亭

仕事内容 | ・お客様満足度の追及と地域に根付いた商圏づくりと店長教育 ・売上、経費、損益などの数値管理 ・人材育成や採用活動によるレベルの底上げ ・店舗マネジメントを実施するための環境づくりや立案・仕掛け ・営業本部や経営陣と店舗の連携役となり方向性や目標を示す ・部下従業員の労務管理と環境整備からの改善 ・従業員の不満を解消し、やりがいを持ってもらうための運用管理 |
---|---|
想定年収 | 450万円~600万円 |
勤務地 | 東京・埼玉・千葉・神奈川・静岡・茨城・栃木・群馬 ※上記各店舗からご希望を考慮し、勤務地を決定いたします。 ※原則として自宅から通勤可能地域の店舗となります。 ※車通勤可(一部店舗を除く) |
求めるスキル・経験 | 【以下のうち1つでも該当する方、ぜひご応募ください】 ・複数店舗での同時マネジメント経験がある方 ・売上、経費、損益などの数値理解と成長実績をお持ちの方 ・経営視点で物事を考えられ着手できる方 ・部下や同僚の気持ちを思いやれる方 ・やる気に満ち溢れている方 【以下の経験をお持ちの方は優遇いたします】 ・飲食店舗での店舗運営、管理 ・チェーン店舗での教育マネジメント経験 ・組織の中で主体的にマネジメントを進める力 ・労務環境の改善など成長意欲のある方 |
その他、コンサルタント系コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円950万円〜999万円1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円1100万円〜1149万円1150万円〜1199万円1200万円〜1249万円1250万円〜1299万円1300万円〜1349万円1350万円〜1399万円1400万円〜1449万円1450万円〜1499万円東京都
【エンタープライズ・ソリューションコンサル】「NTTデータ」100%出資のグローバルコンサルファーム
株式会社クニエ

仕事内容 | 【職務内容】 ・企業(グループ)変革プロジェクト構想策定 ・グローバル(グループ)業務/システム標準化支援 ・グローバル展開(ロールアウト)、ロールインプロジェクト実施支援 ・グローバルプロジェクトPMまたはPMOサポート ・エンタープライズモバイルソリューション構想策定および導入 ・モバイルソリューションによる業務効率化およびプロセス改善 ・SAP Best PracticeベースERP短期導入 ・ビジネスインテリジェンスによる見える化提案及び導入 ・エンタープライズビジネス分野でのビッグデータ活用提案及び導入 |
---|---|
想定年収 | ・500万円~1,500万円 ・経験により考慮します(年俸制) |
勤務地 | ・東京都(大手町本社) ・ただし、プロジェクトに応じて国内・海外出張あり |
求めるスキル・経験 | 【必要な経験・スキル等】 ・職務内容のテーマ領域のいずれかに関する知識や経験 (コンサルティング経験のみならず導入・保守担当/業務担当者/企画担当者等の立場での経験も可) |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)IT550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【サーバサイドエンジニア_マネージャー候補】★自社SaaSビジネス/主体的開発/マザーズ上場

仕事内容 | エンジニアの管理職のもと、次期管理職/課長補佐として業務を推進いただくマネージャー候補を募集しています。 ・開発チームのマネージャー業務 - 開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソース管理 - 開発生産性などのKPIを用いたチーム状態の把握 - 早期アクションによるPDCAサイクルの推進 ・開発成果物の作成とレビュー、開発プロジェクトマネジメント業務 - 仕様書、設計書のドキュメント作成およびレビュー - コードレビューによる品質の確保 - リリースに関わる部内外の関係者への情報共有/業務調整 - 品質管理、コスト管理、スケジュール管理等のプロジェクト管理業務 ・メンバーの育成 - チームメンバーの育成 - 技術面および行動面におけるリードおよびフォロー - 育成カリキュラムの作成/改訂 【開発環境】 ▼開発 利用言語:Java、JavaScript ミドルウェア:Apache、Tomcat フレームワーク・ライブラリ:Spring Boot、Vue.js データベース:PostgreSQL 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) IDE:eclipse、 IntelliJ コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォール ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello CI,テスト:GitLab CI、gradle、Selenium/Selenide その他ツール:Flyway、 Docker 【ポジションの魅力】 ・自社サービス開発のため、ビジネス視点・開発視点の両方をもって判断・行動することができる ・ホスピタリティ、学ぶ意識、主体性が高いメンバーが多い ・組織拡大期の初期メンバーとして、組織をリードする主要ポジションである ・ローンチを目指し開発中の新規サービスに携わることができる |
---|---|
想定年収 | 想定年収: 5,693,628 円 - 7,870,272円 ※時間外労働の有無に関わらず月20時間相当分の時間外手当を支給 ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更は無し |
勤務地 | 本社勤務/東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・Java、RDBを用いたWebアプリケーションの要件定義~リリースまでの全工程の経験開発経験:5年以上 ・要件/仕様レビュー、設計レビュー、コードレビューなどのレビューの経験:2年以上 ・チームリーダー経験:1年以上 ・開発プロセス改善や不具合分析などの改善経験、PDCA活動の十分な理解と実践 【歓迎】 ・SaaS型Webサービスの開発経験 ・ドメイン駆動設計を利用した開発経験 ・spring frameworkを利用した開発経験 ・vue.jsなどのjavascriptフレームワークを利用したSPA開発経験 ・WebAPI設計経験 ・OSS、最新テクノロジーの理解や継続的な情報収集 ・若手エンジニア育成経験 ・ブログでの発信や社外勉強会での登壇発表 ・オフショア開発、ベンダーコントロールの経験 ・CI/CDの構築、運用経験 など |
内部監査メーカー(日用品・化粧品)商社(インテリア)通信販売500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円800万円〜849万円850万円〜899万円900万円〜949万円福岡県
【福岡本社】内部監査・内部統制監査(IT監査担当)
株式会社ベガコーポレーション

仕事内容 | 内部監査室のIT監査担当として、下記業務をご担当頂きます。 ・内部監査(システム監査、セキュリティ監査) ・IT全般統制・業務処理統制評価業務 ・各部門のリスク分析及び評価に関する業務 ・業務改善支援 ・監査法人対応 監査計画の立案からフィールドワーク・報告書作成・フォローアップまで一連の業務をご担当頂きます。 経営者や役職者をはじめ様々な部署の人と関わることができ、また成長中の会社ですので様々な仕組みを作っていけるというやりがいがあります。 【チームの雰囲気】 配属部署は内部監査室になります。 男女比は半々。20~30代のメンバーがメインで構成されており、明るくフレンドリーな雰囲気です。 仕事とプライベートのメリハリを重視しており、目標に向かって全員で協力する事と、チームワークを大切にしています。 |
---|---|
想定年収 | 年収 5,000,000 円 - 9,000,000円 スキル経験に応じてご提示させていただきます。 |
勤務地 | 福岡県福岡市博多区 地下鉄「中洲川端」駅より徒歩7分 地下鉄「祇園」駅より徒歩5分 西鉄バス「キャナルシティ博多前」バス停より徒歩1分 |
求めるスキル・経験 | ・事業会社におけるシステム監査、IT全般統制・業務処理統制に係る検証業務の経験 ・監査法人におけるIT内部統制評価業務の経験 ・上記いずれかの経験がある方、もしくはコンサルティングファームでのIT統制アドバイザリー、事業会社でのシステム開発など、同等の経験・知識がある方 |
プロジェクトマネージャー(Web・オープン系)IT1000万円〜1049万円1050万円〜1099万円東京都
【フロントエンドエンジニア_マネージャー】★国内導入社数トップクラス/SaaSビジネス/マザーズ上場

仕事内容 | デザイナーとバックエンドをフロントエンドの技術でつなぎ快適なUXを実現します。 フロントエンド開発チーム(現在 5名)のマネジメント業務です。 フロントエンドメンバーの育成、1on1、タスク管理も含めたマネジメントを担当していただきます。 チームは現在、Vue.jsのプロジェクトとReactのプロジェクトがあります。 また、テンプレートエンジンとjQueryで実装されたレガシープロダクトもあります。 各プロダクトのバックエンドの開発チームと連携し、最適なフロントエンドの体制構築をお願いします。 ※今後さらにメンバーを増員をする予定です。 ・メンバー管理 ・人事考課 ・リーダー/メンバー育成 ・1on1ミーティング ・文化/マインドの醸成 【開発環境】 ▼開発 利用言語:HTML5、CSS3、JavaScript、TypeScript フレームワーク・ライブラリ:Vue.js、Readt、jQuery、SCSS 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello 【チームの役割】 フロントエンドチームは、当社で開発しているすべてのプロダクトのフロントエンド開発を担当します。 UIデザイナー、バックエンドエンジニアと連携し、高品質なUI/UXを実現します。 |
---|---|
想定年収 | 想定年収:1,000万円~1,117万円 ※12分割の年棒制となります。 ※試用期間(6ヵ月)中の条件変更は無し |
勤務地 | 本社勤務/東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 ・開発チームのマネジメント経験(5名以上) - 育成、1on1、評価 ・Webアプリケーション開発および管理経験(5年以上) ・React・Vue.js・Angular等のモダンフレームワークの設計・開発経験 ・HTML5、CSS3、SCSSの実装・設計の経験 ・設計やソースコードのレビューアー経験 ・体系的なメンバー育成経験 ・サーバサイドプログラミングの知識 【歓迎】 ・UIデザインの知識、実務経験 ・モダンな開発スタイルでのプロジェクト経験(アジャイル、自動テスト、CI、CD、リファクタリング) ・サーバサイドの開発経験 ・自動化などを含めた開発プロセスの改善 ・課題解決や改善活動の経験 ・品質管理、セキュリティ管理経験 |
総務コンサルティングファーム・シンクタンク500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円東京都
【総務兼情報システム担当者】年休120日/福利厚生充実/IT経験や知識のある方、英語得意な方歓迎
イーソリューションズ株式会社

仕事内容 | オフィス戦略の立案構築、オフィス環境整備、備品・機器管理、リスク管理(BCP・保険対応等)、社内イベント業務、福利厚生業務、庶務(各種申請書管理、郵便物管理、請求書処理、来客対応、電話応対等)等をお任せします。 また、本人の適性と管理部門の体制を鑑みて情報システム担当も兼務し、システム関連業務(システム刷新、各種デバイス(パソコン、携帯電話、タブレットなど)、社内ネットワーク環境の管理/運用保守並びに刷新、情報資産管理/活用業務(ナレッジマネジメント)などの幅広い業務にも取り組んでいただける環境です。 |
---|---|
想定年収 | 500万円 ~ 700万円 <賃金形態> 年俸制 補足事項なし <昇給有無> 有 |
勤務地 | 東京都 港区 |
求めるスキル・経験 | ・総務部門での経験 (オフィスサービス、オフィスファシリティ、資産備品管理、福利厚生、リスク管理、イベント業務等) ・コミュニケーション能力・理解力 (役員・社員の意図を汲んで業務に取り組める方) ・事務処理能力 (PC:Word、Excel、Power Point にて資料作成が出来る方) ※社内ではWindows使用 |
サーバ・ネットワークエンジニアITIT・インターネット・ゲーム(その他)メーカー(その他)500万円〜549万円550万円〜599万円600万円〜649万円650万円〜699万円700万円〜749万円750万円〜799万円東京都
【サーバサイドエンジニア/マネージャー候補】東証一部上場IT企業/自社SaaSプロダクト複数展開

仕事内容 | エンジニアの管理職のもと、次期管理職/課長補佐として業務を推進いただくマネージャー候補を募集しています。 ・開発チームのマネージャー業務 - 開発進捗管理やタスクアサインなどのチームリソース管理 - 開発生産性などのKPIを用いたチーム状態の把握 - 早期アクションによるPDCAサイクルの推進 ・開発成果物の作成とレビュー、開発プロジェクトマネジメント業務 - 仕様書、設計書のドキュメント作成およびレビュー - コードレビューによる品質の確保 - リリースに関わる部内外の関係者への情報共有/業務調整 - 品質管理、コスト管理、スケジュール管理等のプロジェクト管理業務 ・メンバーの育成 - チームメンバーの育成 - 技術面および行動面におけるリードおよびフォロー - 育成カリキュラムの作成/改訂 【開発環境】 ▼開発 利用言語:Java、JavaScript ミドルウェア:Apache、Tomcat フレームワーク・ライブラリ:Spring Boot、Vue.js データベース:PostgreSQL 開発環境: ノートPC・ワイドディスプレイ2台支給(Windows or Mac選択可能) IDE:eclipse、 IntelliJ コードレビュー:Pull Request ベース(GitLabのMergeRequest使用)でのコードレビュー 手法:アジャイル、ウォーターフォール ▼管理 バージョン管理システム:GitLab チケット管理システム:Redmine、Trello CI,テスト:GitLab CI、gradle、Selenium/Selenide その他ツール:Flyway、 Docker ◇ポジションの魅力 ・自社サービス開発のため、ビジネス視点・開発視点の両方をもって判断・行動することができる ・ホスピタリティ、学ぶ意識、主体性が高いメンバーが多い ・組織拡大期の初期メンバーとして、組織をリードする主要ポジションである ・ローンチを目指し開発中の新規サービスに携わることができる ◇こんな方にぴったりです ・受け身な開発体質から脱して、主体的にサービス開発できる環境に身を置きたい方 ・ユーザーからのご意見やご要望から、プロダクトの課題に気づき、改善にまい進できる方 ・より良いサービスを作るために、企画部門やCS部門、デザイン部門と話し合い、協力しながらプロジェクトを進める環境を求めている方 ※SIer、SES、自社サービスなどから転職される方が多いです。 |
---|---|
想定年収 | 想定年収 5,693,628 円 - 7,870,272円 ※経験・能力・年齢を考慮のうえ優遇します |
勤務地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
求めるスキル・経験 | 【必須】 Java、RDBを用いたWebアプリケーションの要件定義~リリースまでの全工程の経験開発経験:5年以上 ・要件/仕様レビュー、設計レビュー、コードレビューなどのレビューの経験:2年以上 ・チームリーダー経験:1年以上 ・開発プロセス改善や不具合分析などの改善経験、PDCA活動の十分な理解と実践 【歓迎】 ・SaaS型Webサービスの開発経験 ・ドメイン駆動設計を利用した開発経験 ・spring frameworkを利用した開発経験 ・vue.jsなどのjavascriptフレームワークを利用したSPA開発経験 ・WebAPI設計経験 ・OSS、最新テクノロジーの理解や継続的な情報収集 ・若手エンジニア育成経験 ・ブログでの発信や社外勉強会での登壇発表 ・オフショア開発、ベンダーコントロールの経験 ・CI/CDの構築、運用経験 など |